Lady Shri Ram College for Women Cut Off 2022 is announced by the college. The Lady Shri Ram College for Women Cut Off indicates course wise minimum percentage required for admission. Lady Shri Ram College for Women is an important college of University of Delhi / Delhi University (DU). Check here Lady Shri Ram College for Women 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5h, 6th Cut Off 2022.
Lady Shri Ram College for Women Cut Off 2022
Lady Shri Ram College for Women, University of Delhi will release Lady Shri Ram College for Women Cut Off 2022 soon. Stay tuned!
Lady Shri Ram College for Women Cut Off – Past Years
You can compare the Lady Shri Ram College for Women Cut Off 2022 with past year cutoffs given below.
Special Cut Off List 2021 for Lady Shri Ram College for Women (LSR)
DU Special Cut Offs for Lady Shri Ram College for Women (LSR) has published on October 25, 2021.
Course | GEN | OBC | SC | ST | PwD | EWS | KM |
B.A Programme (Psychology + Sociology) | Closed | 97.75 | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
B.A Programme (Political Science + Psychology) | 99.50 | 98.00 | Closed | Closed | NA | 98.00 | NA |
B.A Programme (History + Sociology) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | NA |
B.A Programme (History + Political Science) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | 97.00 |
B.A Programme (Economics + Political Science) | Closed | Closed | Closed | Closed | NA | Closed | NA |
B.A Programme (Economics + Mathematics) | Closed | Closed | Closed | Closed | NA | Closed | NA |
B.A Programme (Economics + History) | 99.25 | Closed | Closed | Closed | NA | Closed | NA |
B.A Programme (Computer Applications + Mathematics) | Closed | Closed | Closed | 91.00 | NA | Closed | NA |
B.A Programme (Computer Applications + Economics) | Closed | Closed | Closed | Closed | NA | Closed | NA |
B.A. (Hons.) Psychology | 99.25 | 98.25 | 97.50 | 97.75 | 97.50 | 98.00 | 98.25 |
B.A. (Hons.) Sanskrit | Closed | Closed | 65.00 | 63.00 | 63.00 | 70.00 | 67.50 |
B.A. (Hons.) Sociology | 98.25 | 95.75 | 94.00 | Closed | 94.50 | 96.00 | 94.75 |
B.Sc (Hons.) Mathematics | 98.50 | Closed | Closed | Closed | 90.75 | 97.00 | 93.75 |
B.A. (Hons.) Journalism | 99.00 | Closed | 94.75 | 95.50 | 96.25 | 96.50 | 96.50 |
B.A. (Hons.) Political Science | Closed | 97.75 | 96.75 | Closed | 94.75 | 97.25 | 97.25 |
B.A. (Hons.) Economics | Closed | 97.25 | 95.75 | 93.50 | 93.00 | Closed | 97.00 |
B.A. (Hons.) Philosophy | 97.50 | 93.00 | 91.50 | 91.50 | 92.00 | Closed | 94.00 |
B.A. (Hons.) English | 98.50 | 96.50 | 95.00 | 94.50 | 93.50 | 96.50 | 95.00 |
B.Com (Hons.) | Closed | 98.00 | 96.50 | 96.00 | 95.00 | 98.00 | 95.00 |
B.A. (Hons.) History | 98.50 | 97.00 | 95.50 | 96.25 | 93.50 | 96.75 | 95.50 |
B.Sc (Hons.) Statistics | Closed | 97.50 | Closed | Closed | 91.50 | Closed | 97.50 |
B.A. (Hons.) Hindi | Closed | Closed | Closed | Closed | 84.50 | 89.00 | 85.50 |
Third Cut Off List 2021 for Lady Shri Ram College for Women (LSR)
DU Third Cut Offs for Lady Shri Ram College for Women (LSR) has published on October 16, 2021.
Second Cut Off List 2021 for Lady Shri Ram College for Women (LSR)
DU Second Cut Offs for Lady Shri Ram College for Women (LSR) has published on October 09, 2021.
First Cut Off List 2021 for Lady Shri Ram College for Women (LSR)
DU First Cut Offs for Lady Shri Ram College for Women (LSR) has published on October 01, 2021.
Course | GEN | OBC | SC | ST | PwD | EWS | KM |
B.A Programme (Psychology + Sociology) | 99.25 | 97.75 | 96.75 | 96.75 | 94.75 | 97.75 | 96.00 |
B.A Programme (Political Science + Psychology) | 99.50 | 98.00 | 97.00 | 97.00 | 95.00 | 98.00 | 97.00 |
B.A Programme (History + Sociology) | 98.50 | 96.50 | 95.00 | 94.00 | 94.00 | 96.50 | 96.00 |
B.A Programme (History + Political Science) | 99.00 | 98.00 | 96.00 | 95.00 | 94.00 | 98.00 | 97.00 |
B.A Programme (Economics + Political Science) | 99.50 | 98.00 | 97.00 | 96.00 | 95.00 | 98.00 | 97.00 |
B.A Programme (Economics + Mathematics) | 98.00 | 94.00 | 92.00 | 91.00 | 90.00 | 94.00 | 92.00 |
B.A Programme (Economics + History) | 99.25 | 98.00 | 95.00 | 94.00 | 95.00 | 97.00 | 97.00 |
B.A Programme (Computer Applications + Mathematics) | 96.50 | 94.00 | 92.00 | 91.00 | 90.00 | 94.00 | 92.00 |
B.A Programme (Computer Applications + Economics) | 97.25 | 94.50 | 92.00 | 91.00 | 91.50 | 95.00 | 93.00 |
B.Sc (Hons.) Statistics | 99.25 | 98.00 | 93.00 | 92.00 | 92.00 | 98.00 | 98.00 |
B.Sc (Hons.) Mathematics | 98.50 | 97.00 | 93.00 | 92.00 | 91.00 | 97.00 | 94.00 |
B.A. (Hons.) Journalism | 99.00 | 97.00 | 96.50 | 96.00 | 96.75 | 96.50 | 97.00 |
B.A. (Hons.) Sociology | 98.75 | 96.50 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 96.00 | 96.00 |
B.A. (Hons.) Sanskrit | 75.00 | 70.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 70.00 | 65.00 |
B.A. (Hons.) Psychology | 99.75 | 98.75 | 98.00 | 98.25 | 98.50 | 98.50 | 98.75 |
B.A. (Hons.) Political Science | 99.75 | 98.75 | 97.75 | 98.00 | 96.00 | 98.50 | 98.00 |
B.A. (Hons.) Philosophy | 97.50 | 94.50 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 94.50 | 95.00 |
B.A. (Hons.) History | 99.25 | 98.25 | 96.50 | 97.50 | 95.00 | 98.00 | 97.00 |
B.A. (Hons.) Hindi | 93.00 | 88.50 | 86.50 | 84.00 | 85.00 | 89.50 | 87.00 |
B.A. (Hons.) English | 99.00 | 97.50 | 95.50 | 94.75 | 94.00 | 97.50 | 96.00 |
B.Com (Hons.) | 99.75 | 98.00 | 96.50 | 96.50 | 98.00 | 98.50 | 98.00 |
B.A. (Hons.) Economics | 99.50 | 98.50 | 96.50 | 94.75 | 95.00 | 98.50 | 98.00 |
Lady Shri Ram College for Women (LSR) Cut Offs Archives
Shri Ram College for Women (LSR) Cut Offs 2020
- Lady Shri Ram College 1st Cut Off 2020
- Lady Shri Ram College 2nd Cut Off 2020
- Lady Shri Ram College 3rd Cut Off 2020
- Lady Shri Ram College 4th Cut Off 2020
- Lady Shri Ram College 5th Cut Off 2020
Lady Shri Ram College for Women Cut Offs 2019
Eligible students can complete the procedure on getting the course of choice. Get here Delhi University Cut Off for Lady Shri Ram College for Women. Lady Shri Ram College Cut Offs for year 2019 is given below:
Delhi University
University of Delhi is one of the oldest Universities in India. it was founded in 1922 for pursuing study in humanities, science and technology, social sciences, performing arts and sports. Its mission is to provide best quality education to students and help to grow their professional career. Currently, Delhi University consists of 90 Colleges, 16 Faculties, 87 Departments and 16 Centres. More than 6 lakh students takes quality education, under various streams from Delhi University.
To get fastest exam alerts and government job alerts in India, join our Telegram channel.