College of Engineering, Pune (COEP) Cut Off GATE scores for M. Tech Admissions
COEP Cut Off GATE Score for M.Tech. Admission are given below.
GATE 2018 Result
Check result of GATE 2018 – Graduate Aptitude Test in Engineering – to know your score and All India Rank. In order to check result, you have to login with enrollment ID / email ID and password. Qualified candidates can participate in counselling for M.Tech / PhD admissions or PSU recruitment through GATE 2018. Score will be valid for three years.
These are past year COEP cut offs. Cut off of GATE 2018 admission will be updated after admission is over.
Sr.No. | Branch | Specialization | Category | Cut‐offGATE Scores | Remarks |
1 | Civil | Construction Management | GATE : OPEN | 333 | All seats filled |
GATE : SC | 234 | All seats filled | |||
GATE : ST | Nil | No GATE admission | |||
GATE : OBC | 300 | All seats filled | |||
GATE : NT | 341 | All seats filled | |||
GATE‐Spons | Nil | No GATE admission | |||
2 | Civil | Enviornment and WaterResource Engineering | GATE : OPEN | 367 | Few vacant seats were filled by Non GATEcandidates |
GATE : SC | Nil | No GATE admission | |||
GATE : ST | Nil | No GATE admission | |||
GATE : OBC | Nil | No GATE admission | |||
GATE : NT | Nil | No GATE admission | |||
GATE‐Spons | Nil | No GATE admission | |||
3 | Civil | Geotechnical Engineering | GATE : OPEN | 220 | Few vacant seats were filled by Non GATEcandidates |
GATE : SC | Nil | No GATE admission | |||
GATE : ST | Nil | No GATE admission | |||
GATE : OBC | Nil | No GATE admission | |||
GATE : NT | Nil | No GATE admission | |||
GATE‐Spons | Nil | No GATE admission | |||
4 | Civil | Structural Engineering | GATE : OPEN | 381 | Few vacant seats were filled by Non GATEcandidates |
GATE : SC | 220 | All seats filled | |||
GATE : ST | Nil | No GATE admission | |||
GATE : OBC | 327 | All seats filled | |||
GATE : NT | 385 | All seats filled | |||
GATE‐Spons | Nil | No GATE admission | |||
5 | Civil | Town & CountryPlanning (Engineering) | GATE : OPEN | 345 | Few vacant seats were filled by Non GATEcandidates |
GATE : SC | Nil | No GATE admission | |||
GATE : ST | Nil | No GATE admission | |||
GATE : OBC | Nil | No GATE admission | |||
GATE : NT | Nil | No GATE admission | |||
GATE‐Spons | Nil | No GATE admission | |||
6 | Civil | Town & CountryPlanning (Engineering) | GATE : OPEN | 269 | Few vacant seats were filled by Non GATEcandidates |
GATE : SC | Nil | No GATE admission | |||
GATE : ST | Nil | No GATE admission | |||
GATE : OBC | Nil | No GATE admission | |||
GATE : NT | Nil | No GATE admission | |||
GATE‐Spons | Nil | No GATE admission | |||
7 | Computer | Computer Engineering | GATE : OPEN | 628 | All seats filled |
GATE : SC | 440 | All seats filled | |||
GATE : ST | 229 | All seats filled | |||
GATE : OBC | 558 | All seats filled | |||
GATE : NT | 514 | All seats filled | |||
GATE : PH OP | 351 | All seats filled | |||
GATE‐Spons | 375 | All seats filled | |||
8 | Electrical | Control Systems | GATE : OPEN | 538 | Few vacant seats were filled by Non GATEcandidates |
GATE : SC | 234 | All seats filled | |||
GATE : ST | Nil | No GATE admission | |||
GATE : OBC | 491 | All seats filled | |||
GATE : NT | 398 | All seats filled | |||
GATE‐Spons | 472 | Few vacant seats were filled by Non GATEcandidates | |||
9 | Electrical | Control Systems | GATE : OPEN | 483 | All seats filled |
GATE : SC | 296 | All seats filled | |||
GATE : ST | Nil | No GATE admission | |||
GATE : OBC | 321 | All seats filled | |||
GATE : NT | 350 | All seats filled | |||
GATE‐Spons | 227 | Few vacant seats were filled by Non GATEcandidates | |||
10 | Electronics | Digital Systems | GATE : OPEN | 589 | All seats filled |
GATE : SC | 351 | All seats filled | |||
GATE : ST | 335 | All seats filled | |||
GATE : OBC | 546 | All seats filled | |||
GATE : NT | 538 | All seats filled | |||
GATE‐Spons | Nil | No GATE admission | |||
11 | Electronics | VLSI and Embedded Systems | GATE : OPEN | 612 | All seats filled |
GATE : SC | 327 | All seats filled | |||
GATE : ST | 241 | All seats filled | |||
GATE : OBC | 593 | All seats filled | |||
GATE : NT | 566 | All seats filled | |||
GATE‐Spons | Nil | No GATE admission | |||
12 | Electronics &Telecommunication | Signal Processing | GATE : OPEN | 585 | All seats filled |
GATE : SC | 331 | All seats filled | |||
GATE : ST | Nil | No GATE admission | |||
GATE : OBC | 515 | All seats filled | |||
GATE : NT | 417 | All seats filled | |||
GATE‐Spons | 573 | Few vacant seats were filled by Non GATEcandidates | |||
13 | Electronics &Telecommunication | Wired and WirelessCommunication | GATE : OPEN | 585 | All seats filled |
GATE : SC | 359 | All seats filled | |||
GATE : ST | 359 | All seats filled | |||
GATE : OBC | 499 | All seats filled | |||
GATE : NT | 406 | All seats filled | |||
GATE‐Spons | 577 | Few vacant seats were filled by Non GATEcandidates | |||
GATE : PH | 404 | All seats filled | |||
14 | Instrumentation | Biomedical Instrumentation | GATE : OPEN | 429 | All seats filled |
GATE : SC | Nil | No GATE admission | |||
GATE : ST | Nil | No GATE admission | |||
GATE : OBC | Nil | No GATE admission | |||
GATE : NT | Nil | No GATE admission | |||
GATE‐Spons | Nil | No GATE admission | |||
15 | Instrumentation | Process Instrumentation | GATE : OPEN | 347 | All seats filled |
GATE : SC | 305 | All seats filled | |||
GATE : ST | 278 | All seats filled | |||
GATE : OBC | 382 | All seats filled | |||
GATE : NT | 411 | All seats filled | |||
GATE‐Spons | Nil | No GATE admission | |||
16 | Mechanical | Automotive Technology | GATE : OPEN | 457 | All seats filled |
GATE : SC | 244 | All seats filled | |||
GATE : ST (Filled by SB | C 489 | All seats filled | |||
GATE : OBC | 358 | All seats filled | |||
GATE : NT | 330 | All seats filled | |||
GATE‐Spons | 425 | Few vacant seats were filled by Non GATEcandidates | |||
17 | Mechanical | Design Engineering | GATE : OPEN | 564 | All seats filled |
GATE : SC | 330 | All seats filled | |||
GATE : ST | 220 | All seats filled | |||
GATE : OBC | 532 | All seats filled | |||
GATE : NT | 571 | All seats filled | |||
GATE‐Spons | Nil | No GATE admission | |||
GATE : PH | 244 | All seats filled | |||
18 | Mechanical | Thermal Engineering | GATE : OPEN | 461 | All seats filled |
GATE : SC | 312 | All seats filled | |||
GATE : ST | 216 | All seats filled | |||
GATE : OBC | 411 | All seats filled | |||
GATE : NT | 425 | All seats filled | |||
GATE‐Spons | Nil | No GATE admission | |||
19 | Production | ManufacturingEngineering & Automation | GATE : OPEN | 377 | Few vacant seats were filled by Non GATEcandidates |
GATE : SC | 292 | Vacant seats filled by other candidates. | |||
GATE : ST‐1 (Filled by S | 267 | Vacant seats filled by other candidates. | |||
GATE : OBC | 372 | All seats filled | |||
GATE : NT | 372 | All seats filled | |||
GATE : SBC | 342 | All seats filled | |||
GATE‐Spons | Nil | No GATE admission | |||
20 | Interdisciplinary | Mechatronics | GATE : OPEN | 397 | All seats filled |
GATE : SC | 328 | All seats filled | |||
GATE : ST | 375 | All seats filled | |||
GATE : OBC | 372 | All seats filled | |||
GATE : NT | 354 | All seats filled | |||
GATE‐Spons | 386 | Few vacant seats were filled by Non GATEcandidates | |||
21 | Metallurgy | Physical Metallurgy | GATE : OPEN | Nil | No GATE admission |
GATE : SC | Nil | No GATE admission | |||
GATE : ST | Nil | No GATE admission | |||
GATE : OBC | Nil | No GATE admission | |||
GATE : NT | Nil | No GATE admission | |||
GATE‐Spons | Nil | No GATE admission | |||
22 | Metallurgy | Process Metallurgy | GATE : OPEN | Nil | No GATE admission |
GATE : SC | Nil | No GATE admission | |||
GATE : ST | Nil | No GATE admission | |||
GATE : OBC | Nil | No GATE admission | |||
GATE : NT | Nil | No GATE admission | |||
GATE‐Spons | Nil | No GATE admission |
To get fastest exam alerts and government job alerts in India, join our Telegram channel.