Check here the SVNIT Surat cut off for the years 2022, 2021, 2020, 2019. The JEE Mains cut off for SVNIT Surat have been published as JoSAA cut offs / opening-closing rank. Cut off of SVNIT Surat indicate the last rank at which students got admission in the branches offered by Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat. The SVNIT Surat cutoffs helps students predict their chances of admission in branch of their choice based on their marks, percentile, rank. The year wise cut off of SVNIT Surat for JEE Mains are given below. You can also check CCMT cut off for SVNIT Surat after GATE, and its CCMN cut offs after JAM.
SVNIT Surat Cut Off 2022
The SVNIT Surat Cut Off is published for JEE Mains, GATE, and JAM. The JEE Main cut off for SVNIT Surat is published by JoSAA. Whereas the CCMT cut off for SVNIT Surat is published after GATE during CCMT. And the CCMN cut off of SVNIT Surat is announced after JAM during CCMN counselling. You can check these cut offs of SVNIT Surat here.
JEE Main Cut Off 2022 for SVNIT Surat
JEE Main 2022 Cut Off for SVNIT Surat – The cut off for SVNIT Surat admission via JEE Mains 2022 have been announced after JoSAA 2022. There are separate cut offs round wise i.e. for round 1, 2, 3, 4, 5, 6. The opening and closing ranks of the last round (round 6) were as follows.
Course | Quota | Seat Type | Gender | Closing Rank |
---|---|---|---|---|
Chemical | HS | OPEN | All | 43546 |
Chemical | HS | OPEN | Girls | 41654 |
Chemical | HS | OPEN (PwD) | All | 785 |
Chemical | HS | EWS | All | 7803 |
Chemical | HS | EWS | Girls | 7276 |
Chemical | HS | OBC-NCL | All | 21701 |
Chemical | HS | OBC-NCL | Girls | 28964 |
Chemical | HS | SC | All | 12291 |
Chemical | HS | SC | Girls | 9782 |
Chemical | HS | ST | All | 4914 |
Chemical | HS | ST | Girls | 3667 |
Chemical | OS | OPEN | All | 34976 |
Chemical | OS | OPEN | Girls | 40130 |
Chemical | OS | OPEN (PwD) | All | 1390 |
Chemical | OS | EWS | All | 5342 |
Chemical | OS | EWS | Girls | 6358 |
Chemical | OS | OBC-NCL | All | 12153 |
Chemical | OS | OBC-NCL | Girls | 17749 |
Chemical | OS | SC | All | 5982 |
Chemical | OS | SC | Girls | 7084 |
Chemical | OS | ST | All | 1980 |
Chemical | OS | ST | Girls | 3146 |
Chemistry | HS | OPEN | All | 108918 |
Chemistry | HS | EWS | All | 18982 |
Chemistry | HS | OBC-NCL | All | 90276 |
Chemistry | HS | SC | All | 69042 |
Chemistry | HS | ST | All | 6470 |
Chemistry | OS | OPEN | All | 58482 |
Chemistry | OS | EWS | All | 8981 |
Chemistry | OS | OBC-NCL | All | 17875 |
Chemistry | OS | SC | All | 9557 |
Chemistry | OS | ST | All | 4052 |
Civil | HS | OPEN | All | 56756 |
Civil | HS | OPEN | Girls | 63636 |
Civil | HS | EWS | All | 9800 |
Civil | HS | EWS | Girls | 22518 |
Civil | HS | OBC-NCL | All | 26299 |
Civil | HS | OBC-NCL | Girls | 57022 |
Civil | HS | SC | All | 23054 |
Civil | HS | SC | Girls | 17462 |
Civil | HS | ST | All | 2475 |
Civil | HS | ST | Girls | 3947 |
Civil | OS | OPEN | All | 41528 |
Civil | OS | OPEN | Girls | 49328 |
Civil | OS | OPEN (PwD) | All | 1767 |
Civil | OS | EWS | All | 6236 |
Civil | OS | EWS | Girls | 7951 |
Civil | OS | EWS (PwD) | All | 244 |
Civil | OS | OBC-NCL | All | 12473 |
Civil | OS | OBC-NCL | Girls | 18301 |
Civil | OS | OBC-NCL (PwD) | All | 864 |
Civil | OS | SC | All | 5671 |
Civil | OS | SC | Girls | 7777 |
Civil | OS | ST | All | 1424 |
Civil | OS | ST | Girls | 1560 |
Computer Science | HS | OPEN | All | 7522 |
Computer Science | HS | OPEN | Girls | 10409 |
Computer Science | HS | OPEN (PwD) | All | 119 |
Computer Science | HS | EWS | All | 1338 |
Computer Science | HS | EWS | Girls | 4872 |
Computer Science | HS | OBC-NCL | All | 3982 |
Computer Science | HS | OBC-NCL | Girls | 7453 |
Computer Science | HS | SC | All | 1878 |
Computer Science | HS | SC | Girls | 4460 |
Computer Science | HS | ST | All | 702 |
Computer Science | HS | ST | Girls | 2268 |
Computer Science | OS | OPEN | All | 6677 |
Computer Science | OS | OPEN | Girls | 9290 |
Computer Science | OS | OPEN (PwD) | All | 201 |
Computer Science | OS | EWS | All | 931 |
Computer Science | OS | EWS | Girls | 1444 |
Computer Science | OS | OBC-NCL | All | 2101 |
Computer Science | OS | OBC-NCL | Girls | 4564 |
Computer Science | OS | OBC-NCL (PwD) | Girls | 231 |
Computer Science | OS | SC | All | 973 |
Computer Science | OS | SC | Girls | 984 |
Computer Science | OS | SC (PwD) | All | 9 |
Computer Science | OS | ST | All | 313 |
Computer Science | OS | ST | Girls | 467 |
Electrical | HS | OPEN | All | 27369 |
Electrical | HS | OPEN | Girls | 33926 |
Electrical | HS | EWS | All | 4894 |
Electrical | HS | EWS | Girls | 6235 |
Electrical | HS | OBC-NCL | All | 12295 |
Electrical | HS | OBC-NCL | Girls | 30615 |
Electrical | HS | SC | All | 7332 |
Electrical | HS | SC | Girls | 19726 |
Electrical | HS | ST | All | 3231 |
Electrical | HS | ST | Girls | 3282 |
Electrical | OS | OPEN | All | 20718 |
Electrical | OS | OPEN | Girls | 26850 |
Electrical | OS | OPEN (PwD) | All | 1193 |
Electrical | OS | EWS | All | 3193 |
Electrical | OS | EWS | Girls | 3971 |
Electrical | OS | OBC-NCL | All | 6728 |
Electrical | OS | OBC-NCL | Girls | 11582 |
Electrical | OS | OBC-NCL (PwD) | All | 751 |
Electrical | OS | SC | All | 3539 |
Electrical | OS | SC | Girls | 5712 |
Electrical | OS | ST | All | 1151 |
Electrical | OS | ST | Girls | 2009 |
Electronics and Communication | HS | OPEN | All | 17510 |
Electronics and Communication | HS | OPEN | Girls | 27163 |
Electronics and Communication | HS | OPEN (PwD) | All | 148 |
Electronics and Communication | HS | EWS | All | 3081 |
Electronics and Communication | HS | EWS | Girls | 6037 |
Electronics and Communication | HS | OBC-NCL | All | 8901 |
Electronics and Communication | HS | OBC-NCL | Girls | 19110 |
Electronics and Communication | HS | OBC-NCL (PwD) | All | 560 |
Electronics and Communication | HS | SC | All | 6360 |
Electronics and Communication | HS | SC | Girls | 12726 |
Electronics and Communication | HS | ST | All | 3129 |
Electronics and Communication | HS | ST | Girls | 4086 |
Electronics and Communication | OS | OPEN | All | 13606 |
Electronics and Communication | OS | OPEN | Girls | 18334 |
Electronics and Communication | OS | OPEN (PwD) | All | 470 |
Electronics and Communication | OS | OPEN (PwD) | Girls | 1106 |
Electronics and Communication | OS | EWS | All | 2117 |
Electronics and Communication | OS | EWS | Girls | 3147 |
Electronics and Communication | OS | OBC-NCL | All | 4549 |
Electronics and Communication | OS | OBC-NCL | Girls | 7776 |
Electronics and Communication | OS | OBC-NCL (PwD) | All | 273 |
Electronics and Communication | OS | SC | All | 2393 |
Electronics and Communication | OS | SC | Girls | 3755 |
Electronics and Communication | OS | ST | All | 763 |
Electronics and Communication | OS | ST | Girls | 1057 |
Electronics and Communication | OS | ST (PwD) | All | 25 |
Mathematics | HS | OPEN | All | 85967 |
Mathematics | HS | EWS | All | 13648 |
Mathematics | HS | OBC-NCL | All | 88400 |
Mathematics | HS | SC | All | 27267 |
Mathematics | HS | ST | All | 9967 |
Mathematics | OS | OPEN | All | 53412 |
Mathematics | OS | EWS | All | 8284 |
Mathematics | OS | OBC-NCL | All | 16987 |
Mathematics | OS | SC | All | 8714 |
Mathematics | OS | ST | All | 3791 |
Mechanical | HS | OPEN | All | 37157 |
Mechanical | HS | OPEN | Girls | 55683 |
Mechanical | HS | OPEN (PwD) | All | 1540 |
Mechanical | HS | EWS | All | 7618 |
Mechanical | HS | EWS | Girls | 18999 |
Mechanical | HS | OBC-NCL | All | 17949 |
Mechanical | HS | OBC-NCL | Girls | 55574 |
Mechanical | HS | SC | All | 14292 |
Mechanical | HS | SC | Girls | 18618 |
Mechanical | HS | ST | All | 4009 |
Mechanical | HS | ST | Girls | 4000 |
Mechanical | OS | OPEN | All | 30373 |
Mechanical | OS | OPEN | Girls | 44575 |
Mechanical | OS | OPEN (PwD) | All | 1502 |
Mechanical | OS | EWS | All | 4641 |
Mechanical | OS | EWS | Girls | 7357 |
Mechanical | OS | OBC-NCL | All | 10358 |
Mechanical | OS | OBC-NCL | Girls | 16282 |
Mechanical | OS | SC | All | 5115 |
Mechanical | OS | SC | Girls | 7341 |
Mechanical | OS | ST | All | 1941 |
Mechanical | OS | ST | Girls | 2724 |
Physics | HS | OPEN | All | 101132 |
Physics | HS | EWS | All | 18943 |
Physics | HS | OBC-NCL | All | 82205 |
Physics | HS | SC | All | 35792 |
Physics | HS | ST | All | 9905 |
Physics | OS | OPEN | All | 48611 |
Physics | OS | EWS | All | 7950 |
Physics | OS | OBC-NCL | All | 17267 |
Physics | OS | SC | All | 8832 |
Physics | OS | ST | All | 3960 |
All past years JEE Main cut off for SVNIT Surat are as follows:
- JEE Main Cut Off 2021 for SVNIT Surat
- JEE Main Cut Off 2020 for SVNIT Surat
- JEE Main Cut Off 2019 for SVNIT Surat
- JEE Main Cut Off 2018 for SVNIT Surat
- JEE Main Cut Off 2017 for SVNIT Surat
CCMT Cut Off 2022 for SVNIT Surat
All past years CCMT / GATE cut off for SVNIT Surat are as follows:
- CCMT Cut Off 2022 for SVNIT Surat
- CCMT Cut Off 2021 for SVNIT Surat
- CCMT Cut Off 2020 for SVNIT Surat
- CCMT Cut Off 2019 for SVNIT Surat
CCMN Cut Off 2022 for SVNIT Surat
All past years CCMN / JAM cut off for SVNIT Surat are as follows:
SVNIT Surat Cut Off – An Overview
Here are some key points to know about the cut off of SVNIT Surat.
Aspect of SVNIT Surat Cut Off | Details |
---|---|
Name of NIT | Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat |
Short Form | SVNIT Surat |
Address of SVNIT Surat | Ichchhanath, Surat-395007, Gujarat |
Contact Details | Phone: 91-0261-2201843,91-261-2201845 Fax: 91-261-2227334 Website: http://www.svnit.ac.in |
Email ID | [email protected], [email protected] |
About SVNIT Surat | View Details |
SVNIT Surat JEE Mains Cut Off Official Website | josaa.nic.in |
SVNIT Surat CCMT Cut Off Published by | ccmt.admissions.nic.in |
SVNIT Surat CCMN Cut Off Published by | ccmn.admissions.nic.in |
About SVNIT Surat
This Institute was established in 1961 as one of the RECs for imparting technical education in Civil, Mechanical and Electrical Engineering. In the year 1983-84 the Under Graduate Programmes in Electronics Engineering was introduced and in the year 1988-89 the UG Programmes in Computer Engineering and Production Engineering was started. In the year 1995-96, UG Programme in Chemical Engineering was introduced. Also, Five Year Integrated M.Sc. Programme in Physics, Chemistry and Mathematics were started with effect from the year 2007-2008. In exercise of the powers conferred by section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956, the Central Government on the advice of the University Grants Commission, has declared the SardarVallabhbhai Regional College of Engineering & Technology (SVREC), Surat to Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology (SVNIT), Surat with a status of “Deemed University” with effect from h December 4, 2002. The Institute has been granted the status of ‘Institute of National Importance’ w.e.f. Aug. 15, 2007. At present, the Institute is offering Six UG Programmes, Eighteen PG Programmes and Three M.Sc. Five Years Integrated Programme including doctoral programme in all above branches.
If you have any queries on SVNIT Surat Cut Off, then please ask in comments below.
To get fastest exam alerts and government job alerts in India, join our Telegram channel.